Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/01/2025 | |
---|---|
Mã | N/A |
Đầu | Số |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16/01/2025 | |
---|---|
Mã | 15ZU-11ZU-5ZU-6ZU-14ZU-2ZU-3ZU-12ZU |
Giải ĐB | 27233 |
Giải 1 | 72386 |
Giải 2 | 29513 45763 |
Giải 3 | 20319 34593 57200 93370 78494 65788 |
Giải 4 | 7430 9871 9189 7139 |
Giải 5 | 4668 6352 0296 2553 5986 1668 |
Giải 6 | 084 928 612 |
Giải 7 | 17 58 51 74 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 19, 12, 17 |
2 | 28 |
3 | 33, 30, 39 |
4 | - |
5 | 52, 53, 58, 51 |
6 | 63, 68, 68 |
7 | 70, 71, 74 |
8 | 86, 88, 89, 86, 84 |
9 | 93, 94, 96 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 00, 70, 30 |
1 | 71, 51 |
2 | 52, 12 |
3 | 33, 13, 63, 93, 53 |
4 | 94, 84, 74 |
5 | - |
6 | 86, 96, 86 |
7 | 17 |
8 | 88, 68, 68, 28, 58 |
9 | 19, 89, 39 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15/01/2025 | |
---|---|
Mã | 9ZT-13ZT-17ZT-20ZT-7ZT-5ZT-15ZT-12ZT |
Giải ĐB | 91182 |
Giải 1 | 08091 |
Giải 2 | 35179 03315 |
Giải 3 | 47950 74647 29496 24866 29659 70313 |
Giải 4 | 7925 7766 4147 3651 |
Giải 5 | 9724 4799 7339 8626 8774 4808 |
Giải 6 | 381 515 169 |
Giải 7 | 50 55 18 59 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 13, 15, 18 |
2 | 25, 24, 26 |
3 | 39 |
4 | 47, 47 |
5 | 50, 59, 51, 50, 55, 59 |
6 | 66, 66, 69 |
7 | 79, 74 |
8 | 82, 81 |
9 | 91, 96, 99 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 50, 50 |
1 | 91, 51, 81 |
2 | 82 |
3 | 13 |
4 | 24, 74 |
5 | 15, 25, 15, 55 |
6 | 96, 66, 66, 26 |
7 | 47, 47 |
8 | 08, 18 |
9 | 79, 59, 99, 39, 69, 59 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14/01/2025 | |
---|---|
Mã | 10ZS-18ZS-15ZS-2ZS-14ZS-20ZS-11ZS-6ZS |
Giải ĐB | 58617 |
Giải 1 | 37021 |
Giải 2 | 00278 31762 |
Giải 3 | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 |
Giải 4 | 9954 3162 5342 5621 |
Giải 5 | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 |
Giải 6 | 863 661 104 |
Giải 7 | 55 39 66 37 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 02, 07, 04 |
1 | 17 |
2 | 21, 28, 21 |
3 | 37, 39, 37 |
4 | 45, 42 |
5 | 51, 54, 50, 50, 55 |
6 | 62, 62, 63, 61, 66 |
7 | 78, 72, 75 |
8 | - |
9 | 90, 95 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 90, 50, 50 |
1 | 21, 51, 21, 61 |
2 | 62, 72, 62, 42, 02 |
3 | 63 |
4 | 54, 04 |
5 | 45, 75, 95, 55 |
6 | 66 |
7 | 17, 37, 07, 37 |
8 | 78, 28 |
9 | 39 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13/01/2025 | |
---|---|
Mã | 15ZR-18ZR-19ZR-8ZR-2ZR-12ZR-16ZR-13ZR |
Giải ĐB | 35675 |
Giải 1 | 94675 |
Giải 2 | 34443 92946 |
Giải 3 | 28149 69910 25010 28210 14861 52627 |
Giải 4 | 4321 9440 2488 9050 |
Giải 5 | 3199 4851 1316 3995 0047 6708 |
Giải 6 | 287 886 813 |
Giải 7 | 97 22 58 88 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 10, 10, 16, 13 |
2 | 27, 21, 22 |
3 | - |
4 | 43, 46, 49, 40, 47 |
5 | 50, 51, 58 |
6 | 61 |
7 | 75, 75 |
8 | 88, 87, 86, 88 |
9 | 99, 95, 97 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 10, 10, 10, 40, 50 |
1 | 61, 21, 51 |
2 | 22 |
3 | 43, 13 |
4 | - |
5 | 75, 75, 95 |
6 | 46, 16, 86 |
7 | 27, 47, 87, 97 |
8 | 88, 08, 58, 88 |
9 | 49, 99 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/01/2025 | |
---|---|
Mã | 8ZQ-20ZQ-18ZQ-7ZQ-13ZQ-17ZQ-3ZQ-1ZQ |
Giải ĐB | 12352 |
Giải 1 | 26503 |
Giải 2 | 82489 60939 |
Giải 3 | 43648 92896 86188 82027 24900 15987 |
Giải 4 | 3993 3422 5662 3991 |
Giải 5 | 5654 9358 9702 6929 7499 3752 |
Giải 6 | 567 338 187 |
Giải 7 | 94 24 71 45 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 03, 00, 02 |
1 | - |
2 | 27, 22, 29, 24 |
3 | 39, 38 |
4 | 48, 45 |
5 | 52, 54, 58, 52 |
6 | 62, 67 |
7 | 71 |
8 | 89, 88, 87, 87 |
9 | 96, 93, 91, 99, 94 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 00 |
1 | 91, 71 |
2 | 52, 22, 62, 02, 52 |
3 | 03, 93 |
4 | 54, 94, 24 |
5 | 45 |
6 | 96 |
7 | 27, 87, 67, 87 |
8 | 48, 88, 58, 38 |
9 | 89, 39, 29, 99 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/01/2025 | |
---|---|
Mã | 3ZP-4ZP-13ZP-20ZP-18ZP-8ZP-7ZP-2ZP |
Giải ĐB | 42695 |
Giải 1 | 12877 |
Giải 2 | 87021 18340 |
Giải 3 | 13551 61307 79594 87441 39319 95111 |
Giải 4 | 5339 4385 1652 5975 |
Giải 5 | 8766 5646 7877 4058 9669 3639 |
Giải 6 | 289 716 223 |
Giải 7 | 68 85 90 76 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19, 11, 16 |
2 | 21, 23 |
3 | 39, 39 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 51, 52, 58 |
6 | 66, 69, 68 |
7 | 77, 75, 77, 76 |
8 | 85, 89, 85 |
9 | 95, 94, 90 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 40, 90 |
1 | 21, 51, 41, 11 |
2 | 52 |
3 | 23 |
4 | 94 |
5 | 95, 85, 75, 85 |
6 | 66, 46, 16, 76 |
7 | 77, 07, 77 |
8 | 58, 68 |
9 | 19, 39, 69, 39, 89 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/01/2025 | |
---|---|
Mã | 10ZN-13ZN-3ZN-20ZN-11ZN-19ZN-5ZN-14ZN |
Giải ĐB | 65219 |
Giải 1 | 93641 |
Giải 2 | 83407 91579 |
Giải 3 | 66391 48893 25011 39708 13428 57610 |
Giải 4 | 5652 8156 0777 6427 |
Giải 5 | 4317 8010 5905 9948 5434 2792 |
Giải 6 | 764 142 657 |
Giải 7 | 95 41 56 54 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 07, 08, 05 |
1 | 19, 11, 10, 17, 10 |
2 | 28, 27 |
3 | 34 |
4 | 41, 48, 42, 41 |
5 | 52, 56, 57, 56, 54 |
6 | 64 |
7 | 79, 77 |
8 | - |
9 | 91, 93, 92, 95 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 10, 10 |
1 | 41, 91, 11, 41 |
2 | 52, 92, 42 |
3 | 93 |
4 | 34, 64, 54 |
5 | 05, 95 |
6 | 56, 56 |
7 | 07, 77, 27, 17, 57 |
8 | 08, 28, 48 |
9 | 19, 79 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09/01/2025 | |
---|---|
Mã | 15ZM-8ZM-17ZM-13ZM-3ZM-9ZM-16ZM-19ZM |
Giải ĐB | 27229 |
Giải 1 | 15975 |
Giải 2 | 62766 94319 |
Giải 3 | 11114 16859 36682 39533 57045 10557 |
Giải 4 | 9286 2317 1025 6726 |
Giải 5 | 0162 5427 3772 0257 9194 3546 |
Giải 6 | 053 160 794 |
Giải 7 | 37 33 85 28 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 14, 17 |
2 | 29, 25, 26, 27, 28 |
3 | 33, 37, 33 |
4 | 45, 46 |
5 | 59, 57, 57, 53 |
6 | 66, 62, 60 |
7 | 75, 72 |
8 | 82, 86, 85 |
9 | 94, 94 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 60 |
1 | - |
2 | 82, 62, 72 |
3 | 33, 53, 33 |
4 | 14, 94, 94 |
5 | 75, 45, 25, 85 |
6 | 66, 86, 26, 46 |
7 | 57, 17, 27, 57, 37 |
8 | 28 |
9 | 29, 19, 59 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/01/2025 | |
---|---|
Mã | 17ZL-2ZL-3ZL-4ZL-9ZL-5ZL-11ZL-1ZL |
Giải ĐB | 18815 |
Giải 1 | 52979 |
Giải 2 | 69958 31176 |
Giải 3 | 63936 83814 99816 27949 20827 58184 |
Giải 4 | 2029 5588 2618 3450 |
Giải 5 | 2431 1409 0137 4123 0189 1089 |
Giải 6 | 543 713 648 |
Giải 7 | 87 32 69 86 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 14, 16, 18, 13 |
2 | 27, 29, 23 |
3 | 36, 31, 37, 32 |
4 | 49, 43, 48 |
5 | 58, 50 |
6 | 69 |
7 | 79, 76 |
8 | 84, 88, 89, 89, 87, 86 |
9 | - |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 50 |
1 | 31 |
2 | 32 |
3 | 23, 43, 13 |
4 | 14, 84 |
5 | 15 |
6 | 76, 36, 16, 86 |
7 | 27, 37, 87 |
8 | 58, 88, 18, 48 |
9 | 79, 49, 29, 09, 89, 89, 69 |