XSMT – Kết quả Xổ số Miền Trung – Sổ kết quả XSMT
Kết quả xổ số miền Trung trực tiếp và nhanh nhất. Mở thưởng lúc 17h15 - 17h45 hàng ngày.
XSMT - KQXSMT - Thứ 3 ngày 15/07/2025
Quảng Nam | Đắk Lắk | |
---|---|---|
G8 | 06 | 10 |
G7 | 808 | 966 |
G6 | 0494 2448 5564 | 6582 6754 6566 |
G5 | 1089 | 2190 |
G4 | 61898 58502 40976 56306 97405 70003 90795 | 58598 82716 42129 25437 99915 51462 58663 |
G3 | 22524 66036 | 36080 38991 |
G2 | 72079 | 98803 |
G1 | 62882 | 48766 |
ĐB | 476427 | 671670 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 02, 03, 05, 06, 06, 08 | 03 |
1 | - | 10, 15, 16 |
2 | 24, 27 | 29 |
3 | 36 | 37 |
4 | 48 | - |
5 | - | 54 |
6 | 64 | 62, 63, 66, 66, 66 |
7 | 76, 79 | 70 |
8 | 82, 89 | 80, 82 |
9 | 94, 95, 98 | 90, 91, 98 |
XSMT - KQXSMT - Thứ 2 ngày 14/07/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 16 | 07 |
G7 | 760 | 547 |
G6 | 3225 4047 3530 | 4772 5719 1482 |
G5 | 3511 | 2882 |
G4 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 |
G3 | 90854 03311 | 54553 41705 |
G2 | 65262 | 02718 |
G1 | 69769 | 35529 |
ĐB | 305303 | 348526 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 03, 08 | 01, 05, 07, 09 |
1 | 11, 11, 14, 16 | 18, 19 |
2 | 25 | 26, 29 |
3 | 30, 31, 38 | - |
4 | 47 | 43, 44, 47 |
5 | 54 | 53 |
6 | 60, 62, 69 | 66 |
7 | 73 | 72, 74 |
8 | 83, 89 | 82, 82 |
9 | - | 90 |
XSMT - KQXSMT - Chủ Nhật ngày 13/07/2025
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 00 | 74 |
G7 | 291 | 862 | 384 |
G6 | 8619 9136 5245 | 1669 6426 1938 | 6635 1409 0361 |
G5 | 5031 | 0997 | 6099 |
G4 | 14911 52208 23357 10865 46675 96525 27199 | 73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 | 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 |
G3 | 18528 75577 | 19744 64967 | 44500 07117 |
G2 | 11766 | 09606 | 05190 |
G1 | 40067 | 18768 | 34444 |
ĐB | 849115 | 838485 | 152011 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00, 00, 06 | 00, 08, 09 |
1 | 11, 15, 19 | 13, 16, 17, 18 | 11, 17 |
2 | 25, 28 | 26 | 20, 29 |
3 | 31, 36 | 38 | 35, 39 |
4 | 45 | 44 | 44 |
5 | 57, 57 | - | - |
6 | 65, 66, 67 | 62, 65, 67, 68, 69 | 61, 67 |
7 | 75, 77 | - | 72, 74 |
8 | - | 85 | 84, 89 |
9 | 91, 99 | 97, 99 | 90, 99 |
XSMT - KQXSMT - Thứ 7 ngày 12/07/2025
Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 54 | 26 |
G7 | 364 | 847 | 146 |
G6 | 8856 4958 4727 | 1472 2656 7649 | 0774 6514 2267 |
G5 | 4600 | 8502 | 7758 |
G4 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 |
G3 | 27085 84824 | 12445 16827 | 64497 92768 |
G2 | 67355 | 42913 | 01994 |
G1 | 66349 | 92184 | 83696 |
ĐB | 581936 | 552474 | 178270 |
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 00 | 02 | 02, 03, 07 |
1 | 15, 16 | 12, 13 | 14 |
2 | 24, 24, 27, 29 | 20, 27, 28, 28 | 20, 26 |
3 | 36 | - | - |
4 | 49 | 45, 47, 49 | 46, 46 |
5 | 53, 55, 56, 58 | 50, 54, 56 | 58, 58 |
6 | 61, 64 | - | 67, 68 |
7 | - | 72, 74, 77 | 70, 74 |
8 | 85 | 84 | - |
9 | 94, 97 | 97 | 94, 96, 96, 97 |
XSMT - KQXSMT - Thứ 6 ngày 11/07/2025
Ninh Thuận | Gia Lai | |
---|---|---|
G8 | 22 | 42 |
G7 | 600 | 538 |
G6 | 6972 1997 4262 | 7662 0444 9730 |
G5 | 8727 | 7083 |
G4 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 |
G3 | 99898 72319 | 08840 09290 |
G2 | 99045 | 67043 |
G1 | 50440 | 60399 |
ĐB | 260643 | 927326 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 00 | - |
1 | 16, 19, 19 | 11 |
2 | 22, 27, 28 | 24, 26 |
3 | 30 | 30, 31, 37, 38 |
4 | 40, 43, 45 | 40, 40, 42, 43, 44, 49 |
5 | - | 51 |
6 | 62 | 62 |
7 | 72 | - |
8 | 82 | 83 |
9 | 93, 97, 98, 98 | 90, 99 |
XSMT - KQXSMT - Thứ 5 ngày 10/07/2025
Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 18 | 32 |
G7 | 818 | 620 | 590 |
G6 | 5257 4757 9290 | 1645 9574 7105 | 8527 3542 6038 |
G5 | 6968 | 3255 | 2214 |
G4 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 |
G3 | 86755 74155 | 24696 00802 | 72199 72378 |
G2 | 06494 | 67848 | 88180 |
G1 | 16225 | 41352 | 57462 |
ĐB | 813359 | 975817 | 271250 |
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | - | 02, 02, 05 | - |
1 | 11, 16, 16, 18 | 17, 18 | 14, 15, 17 |
2 | 25, 26 | 20 | 27, 27 |
3 | - | - | 32, 33, 38 |
4 | 41, 44 | 45, 48 | 42, 46 |
5 | 55, 55, 57, 57, 59 | 52, 54, 55, 59 | 50 |
6 | 61, 61, 68 | 69 | 60, 62 |
7 | - | 71, 74 | 78 |
8 | - | 89 | 80 |
9 | 90, 94 | 93, 96 | 90, 91, 99 |
XSMT - KQXSMT - Thứ 4 ngày 09/07/2025
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
---|---|---|
G8 | 69 | 83 |
G7 | 552 | 279 |
G6 | 5061 7213 9790 | 8488 5926 1971 |
G5 | 0957 | 5106 |
G4 | 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 | 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 |
G3 | 08241 06042 | 35231 37634 |
G2 | 41644 | 43294 |
G1 | 74328 | 02989 |
ĐB | 856081 | 900322 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 08 | 05, 06 |
1 | 13 | - |
2 | 24, 28 | 22, 26 |
3 | 32 | 31, 34 |
4 | 40, 41, 42, 44 | 42, 48 |
5 | 52, 57 | 54, 59 |
6 | 61, 69 | 62 |
7 | - | 71, 75, 79 |
8 | 81, 84 | 83, 88, 89 |
9 | 90, 93, 95 | 94 |
Xổ số Miền Trung (XSMT) là hình thức quay thưởng xổ số được phát hành bởi các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên Huế, và nhiều địa phương khác. Trang này sẽ giúp bạn theo dõi KQXSMT hôm nay một cách nhanh nhất và chính xác nhất.
Lịch quay số XSMT
Xổ số Miền Trung mở thưởng vào lúc 17h15 mỗi ngày, mỗi ngày có 2 đài thực hiện quay số. Ví dụ, thứ 3 là đài Quảng Nam và Đắk Lắk. Lịch quay được duy trì ổn định theo tuần và có thể xem chi tiết tại mục lịch quay xổ số trong website.
- Thứ Hai: Huế – Phú Yên
- Thứ Ba: Đắk Lắk – Quảng Nam
- Thứ Tư: Đà Nẵng – Khánh Hòa
- Thứ Năm: Bình Định – Quảng Trị – Quảng Bình
- Thứ Sáu: Gia Lai – Ninh Thuận
- Thứ Bảy: Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Đắk Nông
- Chủ Nhật: Kon Tum – Khánh Hòa – Huế
Bảng KQXSMT mới nhất
Kết quả xổ số Miền Trung được cập nhật tự động theo thời gian thực. Bảng kết quả bao gồm tất cả các giải: từ giải Tám, giải Bảy cho đến giải Nhất và Đặc biệt. Mỗi dãy số được hiển thị rõ ràng, dễ nhìn, giúp người chơi nhanh chóng dò kết quả vé số của mình.
Cơ cấu giải thưởng XSMT
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Cách xem và dò xổ số Miền Trung
Người chơi chỉ cần nhập số vé hoặc đối chiếu thủ công với bảng kết quả XSMT hôm nay để biết mình có trúng thưởng hay không. Mỗi tấm vé đều có cơ hội trúng các giải giá trị từ vài trăm nghìn đến hàng tỷ đồng.
Thống kê và dự đoán XSMT
Trang soi cầu GPT cũng cung cấp các công cụ thống kê như lô gan, lô rơi, đầu đuôi về nhiều, bảng lô tô theo ngày để hỗ trợ người chơi nghiên cứu và lựa chọn con số may mắn. Việc thống kê dữ liệu giúp người chơi XSMT nâng cao tỷ lệ trúng.
Hãy lưu lại trang xổ số miền Trung hôm nay để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quay thưởng nào. Mọi kết quả đều được cập nhật liên tục từ trường quay các tỉnh, đảm bảo nhanh – chuẩn – minh bạch.
Liên kết liên quan: