Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/11/2024 | |
---|---|
Mã | 6VS-10VS-9VS-2VS-5VS-16VS-13VS-4VS |
Giải ĐB | 93196 |
Giải 1 | 91720 |
Giải 2 | 27396 57060 |
Giải 3 | 22020 52908 66855 83312 59616 58583 |
Giải 4 | 8415 4079 5260 1164 |
Giải 5 | 4759 0634 5926 2666 1978 6602 |
Giải 6 | 809 699 248 |
Giải 7 | 62 79 23 70 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 08, 02, 09 |
1 | 12, 16, 15 |
2 | 20, 20, 26, 23 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | 55, 59 |
6 | 60, 60, 64, 66, 62 |
7 | 79, 78, 79, 70 |
8 | 83 |
9 | 96, 96, 99 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 20, 60, 20, 60, 70 |
1 | - |
2 | 12, 02, 62 |
3 | 83, 23 |
4 | 64, 34 |
5 | 55, 15 |
6 | 96, 96, 16, 26, 66 |
7 | - |
8 | 08, 78, 48 |
9 | 79, 59, 09, 99, 79 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/11/2024 | |
---|---|
Mã | 1VR-16VR-5VR-12VR-6VR-11VR-7VR-17VR |
Giải ĐB | 17108 |
Giải 1 | 36646 |
Giải 2 | 87682 98031 |
Giải 3 | 15858 24909 18319 79055 05985 52952 |
Giải 4 | 0162 9111 3604 5610 |
Giải 5 | 7716 2375 4361 6420 5363 1023 |
Giải 6 | 798 841 906 |
Giải 7 | 53 59 35 29 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 08, 09, 04, 06 |
1 | 19, 11, 10, 16 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 46, 41 |
5 | 58, 55, 52, 53, 59 |
6 | 62, 61, 63 |
7 | 75 |
8 | 82, 85 |
9 | 98 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 10, 20 |
1 | 31, 11, 61, 41 |
2 | 82, 52, 62 |
3 | 63, 23, 53 |
4 | 04 |
5 | 55, 85, 75, 35 |
6 | 46, 16, 06 |
7 | - |
8 | 08, 58, 98 |
9 | 09, 19, 59, 29 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/11/2024 | |
---|---|
Mã | 4VQ-3VQ-2VQ-11VQ-14VQ-8VQ-19VQ-18VQ |
Giải ĐB | 40167 |
Giải 1 | 34422 |
Giải 2 | 33362 74573 |
Giải 3 | 61600 33250 49172 86482 08409 80719 |
Giải 4 | 0335 2590 9483 1087 |
Giải 5 | 5292 7349 9600 6655 9606 0599 |
Giải 6 | 076 607 782 |
Giải 7 | 36 99 26 65 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 00, 09, 00, 06, 07 |
1 | 19 |
2 | 22, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 49 |
5 | 50, 55 |
6 | 67, 62, 65 |
7 | 73, 72, 76 |
8 | 82, 83, 87, 82 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 00, 50, 90, 00 |
1 | - |
2 | 22, 62, 72, 82, 92, 82 |
3 | 73, 83 |
4 | - |
5 | 35, 55, 65 |
6 | 06, 76, 36, 26 |
7 | 67, 87, 07 |
8 | - |
9 | 09, 19, 49, 99, 99 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09/11/2024 | |
---|---|
Mã | 1VP-12VP-6VP-16VP-9VP-5VP-19VP-11VP |
Giải ĐB | 81313 |
Giải 1 | 71672 |
Giải 2 | 07928 31549 |
Giải 3 | 37533 42363 20264 54792 64501 12365 |
Giải 4 | 6284 5415 1906 6602 |
Giải 5 | 1806 6960 4786 4802 8842 8560 |
Giải 6 | 814 157 609 |
Giải 7 | 24 35 69 86 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 01, 06, 02, 06, 02, 09 |
1 | 13, 15, 14 |
2 | 28, 24 |
3 | 33, 35 |
4 | 49, 42 |
5 | 57 |
6 | 63, 64, 65, 60, 60, 69 |
7 | 72 |
8 | 84, 86, 86 |
9 | 92 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 60, 60 |
1 | 01 |
2 | 72, 92, 02, 02, 42 |
3 | 13, 33, 63 |
4 | 64, 84, 14, 24 |
5 | 65, 15, 35 |
6 | 06, 06, 86, 86 |
7 | 57 |
8 | 28 |
9 | 49, 09, 69 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/11/2024 | |
---|---|
Mã | 14VN-9VN-15VN-1VN-13VN-5VN-16VN-19VN |
Giải ĐB | 48543 |
Giải 1 | 43216 |
Giải 2 | 88291 68728 |
Giải 3 | 80388 85642 07787 30929 43077 97497 |
Giải 4 | 2398 0681 8944 3103 |
Giải 5 | 7616 3894 6690 1399 7307 6035 |
Giải 6 | 396 702 132 |
Giải 7 | 08 46 58 76 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 03, 07, 02, 08 |
1 | 16, 16 |
2 | 28, 29 |
3 | 35, 32 |
4 | 43, 42, 44, 46 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 77, 76 |
8 | 88, 87, 81 |
9 | 91, 97, 98, 94, 90, 99, 96 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 90 |
1 | 91, 81 |
2 | 42, 02, 32 |
3 | 43, 03 |
4 | 44, 94 |
5 | 35 |
6 | 16, 16, 96, 46, 76 |
7 | 87, 77, 97, 07 |
8 | 28, 88, 98, 08, 58 |
9 | 29, 99 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07/11/2024 | |
---|---|
Mã | 14VM-4VM-11VM-8VM-20VM-17VM-7VM-2VM |
Giải ĐB | 47813 |
Giải 1 | 11086 |
Giải 2 | 43820 84564 |
Giải 3 | 95846 89381 57202 19064 97990 85988 |
Giải 4 | 9209 1281 3998 8325 |
Giải 5 | 0552 8848 1403 7183 9948 2936 |
Giải 6 | 889 370 312 |
Giải 7 | 42 47 01 33 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 02, 09, 03, 01 |
1 | 13, 12 |
2 | 20, 25 |
3 | 36, 33 |
4 | 46, 48, 48, 42, 47 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 70 |
8 | 86, 81, 88, 81, 83, 89 |
9 | 90, 98 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 20, 90, 70 |
1 | 81, 81, 01 |
2 | 02, 52, 12, 42 |
3 | 13, 03, 83, 33 |
4 | 64, 64 |
5 | 25 |
6 | 86, 46, 36 |
7 | 47 |
8 | 88, 98, 48, 48 |
9 | 09, 89 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/11/2024 | |
---|---|
Mã | 4VL-1VL-7VL-12VL-3VL-20VL-2VL-11VL |
Giải ĐB | 53346 |
Giải 1 | 90049 |
Giải 2 | 45458 41623 |
Giải 3 | 77395 40462 73889 85074 32994 84222 |
Giải 4 | 4826 2166 2920 9884 |
Giải 5 | 6461 5898 5194 4301 4596 5749 |
Giải 6 | 079 235 880 |
Giải 7 | 74 94 67 45 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | 23, 22, 26, 20 |
3 | 35 |
4 | 46, 49, 49, 45 |
5 | 58 |
6 | 62, 66, 61, 67 |
7 | 74, 79, 74 |
8 | 89, 84, 80 |
9 | 95, 94, 98, 94, 96, 94 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 20, 80 |
1 | 61, 01 |
2 | 62, 22 |
3 | 23 |
4 | 74, 94, 84, 94, 74, 94 |
5 | 95, 35, 45 |
6 | 46, 26, 66, 96 |
7 | 67 |
8 | 58, 98 |
9 | 49, 89, 49, 79 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05/11/2024 | |
---|---|
Mã | 14VK-4VK-9VK-5VK-7VK-6VK-16VK-3VK |
Giải ĐB | 91426 |
Giải 1 | 15127 |
Giải 2 | 68799 41624 |
Giải 3 | 12085 82326 24837 50895 87301 21637 |
Giải 4 | 8867 6254 3887 5527 |
Giải 5 | 5585 6904 3748 4436 1223 6642 |
Giải 6 | 069 541 855 |
Giải 7 | 50 47 85 68 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | - |
2 | 26, 27, 24, 26, 27, 23 |
3 | 37, 37, 36 |
4 | 48, 42, 41, 47 |
5 | 54, 55, 50 |
6 | 67, 69, 68 |
7 | - |
8 | 85, 87, 85, 85 |
9 | 99, 95 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 50 |
1 | 01, 41 |
2 | 42 |
3 | 23 |
4 | 24, 54, 04 |
5 | 85, 95, 85, 55, 85 |
6 | 26, 26, 36 |
7 | 27, 37, 37, 67, 87, 27, 47 |
8 | 48, 68 |
9 | 99, 69 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/11/2024 | |
---|---|
Mã | 12VH-9VH-18VH-5VH-10VH-8VH-4VH-19VH |
Giải ĐB | 29274 |
Giải 1 | 96086 |
Giải 2 | 49407 97145 |
Giải 3 | 21406 18565 61922 35721 45302 89815 |
Giải 4 | 5966 5509 0098 4235 |
Giải 5 | 1878 4814 6281 1217 0312 9401 |
Giải 6 | 912 122 541 |
Giải 7 | 68 21 05 63 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 07, 06, 02, 09, 01, 05 |
1 | 15, 14, 17, 12, 12 |
2 | 22, 21, 22, 21 |
3 | 35 |
4 | 45, 41 |
5 | - |
6 | 65, 66, 68, 63 |
7 | 74, 78 |
8 | 86, 81 |
9 | 98 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | - |
1 | 21, 81, 01, 41, 21 |
2 | 22, 02, 12, 12, 22 |
3 | 63 |
4 | 74, 14 |
5 | 45, 65, 15, 35, 05 |
6 | 86, 06, 66 |
7 | 07, 17 |
8 | 98, 78, 68 |
9 | 09 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/11/2024 | |
---|---|
Mã | 18VG-15VG-16VG-3VG-13VG-8VG-6VG-12VG |
Giải ĐB | 68475 |
Giải 1 | 08718 |
Giải 2 | 07263 81423 |
Giải 3 | 68305 64169 97036 68601 66752 23452 |
Giải 4 | 4867 9609 6618 1193 |
Giải 5 | 5471 8475 5557 7472 2840 6126 |
Giải 6 | 664 061 855 |
Giải 7 | 92 35 72 11 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 05, 01, 09 |
1 | 18, 18, 11 |
2 | 23, 26 |
3 | 36, 35 |
4 | 40 |
5 | 52, 52, 57, 55 |
6 | 63, 69, 67, 64, 61 |
7 | 75, 71, 75, 72, 72 |
8 | - |
9 | 93, 92 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01, 71, 61, 11 |
2 | 52, 52, 72, 92, 72 |
3 | 63, 23, 93 |
4 | 64 |
5 | 75, 05, 75, 55, 35 |
6 | 36, 26 |
7 | 67, 57 |
8 | 18, 18 |
9 | 69, 09 |