Tần Suất Cặp Loto – Thống Kê Tần Suất Lô Tô Cặp Hôm Nay
Tất cả các cặp số Không cặp nào | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chạm 0 | Chạm 1 | Chạm 2 | Chạm 3 | Chạm 4 | Chạm 5 | Chạm 6 | Chạm 7 | Chạm 8 | Chạm 9 |
Ngày - Tháng | 01 - 04 | 31 - 03 | 30 - 03 | 29 - 03 | 28 - 03 | 27 - 03 | 26 - 03 | 25 - 03 | 24 - 03 | 23 - 03 | 22 - 03 | 21 - 03 | 20 - 03 | 19 - 03 | 18 - 03 | 17 - 03 | 16 - 03 | 15 - 03 | 14 - 03 | 13 - 03 | 12 - 03 | 11 - 03 | 10 - 03 | 09 - 03 | 08 - 03 | 07 - 03 | 06 - 03 | 05 - 03 | 04 - 03 | 03 - 03 | 02 - 03 | 01 - 03 | 28 - 02 | 27 - 02 | 26 - 02 | 25 - 02 | 24 - 02 | 23 - 02 | 22 - 02 | 21 - 02 | 20 - 02 | 19 - 02 | 18 - 02 | 17 - 02 | 16 - 02 | 15 - 02 | 14 - 02 | 13 - 02 | 12 - 02 | 11 - 02 | 10 - 02 | 09 - 02 | 08 - 02 | 07 - 02 | 06 - 02 | 05 - 02 | 04 - 02 | 03 - 02 | 02 - 02 | 01 - 02 | 31 - 01 | 30 - 01 | 29 - 01 | 28 - 01 | 27 - 01 | 26 - 01 | 25 - 01 | 24 - 01 | 23 - 01 | 22 - 01 | 21 - 01 | 20 - 01 | 19 - 01 | 18 - 01 | 17 - 01 | 16 - 01 | 15 - 01 | 14 - 01 | 13 - 01 | 12 - 01 | 11 - 01 | 10 - 01 | 09 - 01 | 08 - 01 | 07 - 01 | 06 - 01 | 05 - 01 | 04 - 01 | 03 - 01 | 02 - 01 | 01 - 01 | 31 - 12 | 30 - 12 | 29 - 12 | 28 - 12 | 27 - 12 | 26 - 12 | 25 - 12 | 24 - 12 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-40 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-90 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-41 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-51 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-61 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-81 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-91 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-52 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-72 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33-88 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34-43 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35-53 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36-63 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37-73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46-64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47-74 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56-65 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57-75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58-85 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59-95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67-76 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68-86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69-96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79-97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-98 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 49 |
Chào mừng bạn đến với Tần Suất Cặp Loto – Thống Kê Tần Suất Lô Tô Cặp Hôm Nay – nguồn thông tin đáng tin cậy dành cho những người đam mê xổ số và muốn tối ưu hóa chiến lược chơi lô tô của mình! Tại trang web Soi cầu GPT, bạn sẽ tìm thấy những thống kê chi tiết về tần suất xuất hiện của các cặp số loto trong các kỳ quay số gần đây, giúp bạn dễ dàng nhận diện xu hướng và đưa ra quyết định chơi thông minh. Với công nghệ AI thống kê nhanh, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn dữ liệu chính xác và hữu ích nhất để gia tăng cơ hội trúng thưởng.
Tại sao chọn Tần Suất Cặp Loto – Thống Kê Tần Suất Lô Tô Cặp Hôm Nay?
- Cập nhật liên tục: Chúng tôi cung cấp thông tin tần suất xuất hiện của các cặp số loto hôm nay, giúp bạn nắm bắt thông tin mới nhất và chính xác nhất.
- Phân tích chuyên sâu: Các bài viết phân tích chi tiết về xu hướng tần suất cặp số giúp bạn hiểu rõ hơn về các con số, từ đó đưa ra quyết định chơi hiệu quả hơn.
- Chiến lược dự đoán hiệu quả: Chúng tôi chia sẻ những bí quyết và phương pháp dự đoán dựa trên tần suất cặp số, giúp bạn tối ưu hóa khả năng trúng thưởng.
Hãy tham gia cùng Tần Suất Cặp Loto – Thống Kê Tần Suất Lô Tô Cặp Hôm Nay ngay hôm nay để khám phá những cơ hội trúng thưởng hấp dẫn và trở thành một người chơi thông thái! Cùng nhau chinh phục những con số may mắn!
Xem thêm: