XSMT - Xổ Số Miền Trung Hôm Nay
Kết quả xổ số miền Trung trực tiếp và nhanh nhất. Mở thưởng lúc 17h15 - 17h45 hàng ngày.
XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ 2 ngày 16/06/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 95 | 5 |
G7 | 795 | 996 |
G6 | 3969 3658 8599 | 5530 8360 3919 |
G5 | 0369 | 1319 |
G4 | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 |
G3 | 37269 25925 | 48238 52196 |
G2 | 11934 | 03545 |
G1 | 82186 | 87798 |
ĐB | 235570 | 498200 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | - | 00, 07, 05 |
1 | 13 | 19 |
2 | 25, 21, 28 | - |
3 | 34 | 38, 30 |
4 | 47 | 45 |
5 | 58 | 56, 50 |
6 | 69, 63 | 61, 60 |
7 | 70, 77, 73 | - |
8 | 86 | 81 |
9 | 99, 95 | 98, 96, 91, 94 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Chủ Nhật ngày 15/06/2025
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 81 | 93 |
G7 | 659 | 474 | 336 |
G6 | 2151 9746 3915 | 7612 1064 3186 | 7463 1010 4474 |
G5 | 1755 | 6455 | 1033 |
G4 | 70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783 | 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 | 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 |
G3 | 92516 56438 | 07081 14307 | 25901 00446 |
G2 | 30729 | 39365 | 43280 |
G1 | 79326 | 72332 | 80334 |
ĐB | 901692 | 155465 | 285872 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | - | 07 | 01 |
1 | 15, 16 | 12 | 10, 19 |
2 | 21, 24, 26, 29 | - | 23, 25 |
3 | 38 | 32, 33 | 33, 34, 36, 39 |
4 | 46, 48 | - | 46, 49 |
5 | 51, 55, 59 | 55, 56 | - |
6 | 68, 69 | 60, 64, 65, 65 | 63 |
7 | 75 | 74 | 72, 74 |
8 | 83, 88 | 81, 81, 82, 85, 86 | 80, 85, 87 |
9 | 92 | 97, 98 | 93 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ 7 ngày 14/06/2025
Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 48 | 03 |
G7 | 920 | 372 | 254 |
G6 | 3352 0166 2440 | 9841 2483 8078 | 8021 0598 0578 |
G5 | 9808 | 0531 | 8674 |
G4 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 |
G3 | 53472 83224 | 87123 13741 | 16931 10376 |
G2 | 34046 | 74278 | 95720 |
G1 | 89507 | 20753 | 53599 |
ĐB | 172103 | 657580 | 141832 |
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 03, 07, 07, 08 | - | 03 |
1 | - | - | 12 |
2 | 20, 24 | 23 | 20, 21 |
3 | 39 | 31, 32 | 31, 32, 39 |
4 | 40, 46 | 41, 41, 48 | - |
5 | 52, 56, 59 | 50, 52, 53, 54 | 54, 59 |
6 | 61, 65, 66 | - | 69 |
7 | 72, 78 | 72, 78, 78 | 74, 76, 78 |
8 | - | 80, 83 | 86, 89 |
9 | 95 | 90, 92, 93 | 98, 99, 99 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ 7 ngày 14/06/2025
Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 48 | 3 |
G7 | 920 | 372 | 254 |
G6 | 3352 0166 2440 | 9841 2483 8078 | 8021 0598 0578 |
G5 | 9808 | 0531 | 8674 |
G4 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 |
G3 | 53472 83224 | 87123 13741 | 16931 10376 |
G2 | 34046 | 74278 | 95720 |
G1 | 89507 | 20753 | 53599 |
ĐB | 172103 | 657580 | 141832 |
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 03, 07, 08 | - | 03 |
1 | - | - | 12 |
2 | 24, 20 | 23 | 20, 21 |
3 | 39 | 32, 31 | 32, 31, 39 |
4 | 46, 40 | 41, 48 | - |
5 | 59, 56, 52 | 53, 54, 50, 52 | 59, 54 |
6 | 61, 66, 65 | - | 69 |
7 | 72, 78 | 78, 72 | 76, 74, 78 |
8 | - | 80, 83 | 86, 89 |
9 | 95 | 90, 92, 93 | 99, 98 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ 6 ngày 13/06/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 6 | 20 |
G7 | 285 | 429 |
G6 | 2119 1218 1589 | 6557 9528 5969 |
G5 | 8745 | 2704 |
G4 | 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 | 95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170 |
G3 | 01345 97619 | 22360 54704 |
G2 | 97309 | 40842 |
G1 | 86174 | 26817 |
ĐB | 797257 | 696797 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09, 08, 06 | 04 |
1 | 19, 11, 18 | 17 |
2 | 26 | 29, 24, 28, 20 |
3 | - | 31 |
4 | 45 | 42 |
5 | 57 | 58, 57 |
6 | - | 60, 69 |
7 | 74, 79 | 70 |
8 | 89, 85 | 80 |
9 | - | 97, 95 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ 5 ngày 12/06/2025
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 13 | 63 |
G7 | 604 | 504 | 123 |
G6 | 2105 1334 0371 | 6215 9932 9814 | 6937 7493 7885 |
G5 | 2640 | 6319 | 5748 |
G4 | 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 | 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 | 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 |
G3 | 25941 97755 | 87349 27877 | 39933 50714 |
G2 | 73045 | 18977 | 77499 |
G1 | 54695 | 97237 | 61211 |
ĐB | 568403 | 506606 | 290077 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 05 | 06, 04 | 01 |
1 | 18 | 19, 15, 14, 13 | 11, 14 |
2 | 24 | - | 23 |
3 | 34 | 37, 33, 38, 32 | 33, 37 |
4 | 45, 41, 48, 40 | 49, 42 | 48 |
5 | 55 | 56 | 50 |
6 | 64 | 65 | 63 |
7 | 71, 77 | 77, 70, 74 | 77, 71, 74 |
8 | 83 | - | 83, 85 |
9 | 95, 90 | - | 99, 90, 93 |